服务热线:0558-96511 医院传真:0558-8668726
服务监督:0558-8610106(医患关系科) 廉洁监督:0558-8696513(监察室)
皖ICP备15016407号-1
皖公网安备 34122202000155号 技术支持:太和万联网络

太和县人民医院接收抗疫应急物资公示汇总表 | ||||||
一.社会捐赠类 | 统计截止时间: | 2020年2月22日17时 | ||||
编号 | 物资类别 | 具体数量 | 捐赠个人/单位 | 接收时间 | 管理(流向)部门 | 备注 |
1 | 口罩、食品 | 口罩6000只、奶糖20袋 | 翰林广场荟旺鲜生超市 | 2020.1.28 | 口罩(器械库)/奶糖(应急办) | 已交接 |
2 | 84消毒液、手消、口罩 | 84消毒液180瓶、手消180瓶、医用口罩20000只 | 合肥盘升医药公司 | 2020.1.29 | 器械库 | 已交接 |
3 | 人免疫球蛋白 | 150mg*148瓶、300mg*1080瓶 | 合肥盘升医药公司 | 2020.1.29 | 药剂科 | 已交接 |
4 | 84消毒液 | 84消毒液20桶 | 王玉春 | 2020.1.29 | 器械库 | 已交接 |
5 | 护目镜 | 6个 | 太和航博医疗器械公司 | 2020.1.30之前 | 器械库 | 已交接 |
6 | 口罩、食品 | 3M口罩100个/方便面100箱、牛奶50箱、饼干50箱 | 国药集团安徽省医疗有限公司阜阳公司 | 2020.1.30之前 | 器械库 | 已交接 |
7 | 防护服 | 25件 | 河南鑫之峰 | 2020.1.30之前 | 器械库 | 已交接 |
8 | 酒精、防护服 | 酒精500ml*600瓶、防护服40件 | 商务局 | 2020.1.30之前 | 器械库 | 已交接 |
9 | 口罩 | 500个 | 扬州三阳 | 2020.1.30之前 | 器械库 | 已交接 |
10 | 紫外线灯管、灯架、消毒车等 | 紫外线灯管12个、灯架9个、紫外消毒车1个、紫外线杀毒灯2个 | 安徽铭宇 | 2020.1.30之前 | 器械库 | 已交接 |
11 | 防护服 | 150件 | 阜阳市医院 | 2020.1.30之前 | 器械库 | 已交接 |
12 | 现金 | 人民币2万元 | 太和县总工会 | 2020.1.30 | 财务科 | 已交接 |
13 | 口罩 | 300只 | 昝露露(医院职工) | 2020.1.30 | 器械库 | 已交接 |
14 | 食品 | 面包50份(17元*份) | 太和麦田坊蛋糕店(王松涛) | 2020.1.30 | 门诊部 | 已交接 |
15 | 输氧管、鼻氧管等 | 输氧管18个,鼻氧管18个,医用外科口罩120只,隔离面罩4,普通医用口罩1000只,护目镜150个,普通口罩1000只 | 合肥穗霖贸易有限公司(张伟) | 2020.1.30 | 器械库 | 已交接 |
16 | 口罩、防护服 | 口罩4800只/一次性防护服100件 | 王 勇 | 2020.1.31 | 器械库 | 已交接 |
17 | 现金 | 人民币2万元 | 太和四季春天酒店(李丙军) | 2020.1.31 | 财务科 | 已交接 |
18 | 口罩、酒精 | 口罩4800只/95%酒精(500ml)300瓶 | 太和县鑫鑫商贸 | 2020.1.31 | 器械库 | 已交接 |
19 | 新鲜蔬菜 | 100箱 | 太和县红十字会、太和县有机良庄 | 2020.1.31 | 总务科 | 已交接 |
20 | 水果 | 300箱 | 太和县瑞腾水果店(刘瑞腾) | 2020.1.31 | 应急办 | 已交接 |
21 | 防护服 | 防护服100套 | 太和县阔睿医疗器械销售有限公司(孔令虎) | 2020.1.31 | 器械库 | 已交接 |
22 | 水果 | 香蕉100箱 | 太和县阔睿医疗器械销售有限公司(孔令虎) | 2020.1.31 | 应急办 | 已交接 |
23 | 口罩、护目镜、医用酒精 | 口罩3400只、护目镜440个、医用酒精2500ml*12桶*15件 | 闪红军 | 2020.1.31 | 器械库 | 已交接 |
24 | 84消毒液 | 50桶 | 安徽谷益生物科技有限公司(朱奇) | 2020.1.31 | 器械库 | 已交接 |
25 | 一次性隔离衣 | 90件 | 安徽嘉事众兴 | 2020.1.31 | 器械库 | 已交接 |
26 | 84消毒液 | 5kg*100桶 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 | 2020.1.31 | 器械库 | 已交接 |
27 | 84消毒液 | 5公斤*10桶 | 阜阳市倍信医疗器械有限公司 | 2020.2.1 | 器械库 | 已交接 |
28 | 口罩 | KN95*166只 | 安徽通企电梯有限公司(于东梅) | 2020.2.1 | 器械库 | 已交接 |
29 | 奶制品 | 400箱 | 太和县健诚商贸、太和县红十字会 | 2020.2.2 | 应急办 | 已交接 |
30 | 口罩 | 1500只 | 泰州新益公司 | 2020.2.2 | 器械库 | 已交接 |
31 | 口罩、面罩、手套 | 口罩500只、面罩200只、手套200副 | 安徽天星医药集团有限公司 | 2020.2.3 | 器械库 | 已交接 |
32 | 现金 | 人民币10万元 | 太和县民政局 | 2020.2.3 | 财务科 | 已交接 |
33 | 莪术油注射液 | 5ml:50mg计1200支 | 安徽华源盛铭药业有限公司 | 2020.2.3 | 药剂科 | 已交接 |
34 | 注射用盐酸多巴胺 | 20mg计1200支 | 合肥未来医药有限公司 | 2020.2.3 | 药剂科 | 已交接 |
35 | 药品、84消毒液、防护服 | 双黄连口服液50箱、防护服50件、84消毒液25kg*5桶 | 安徽华源医药集团 | 2020.2.3 | 口服液(药剂科) /防护服、84消毒液(器械库) | 已交接 |
36 | 食物 | 包子馒头和粉鸡汤100人份 | 太和包原餐饮管理有限公司 | 2020.2.3 | 总务科 | 已交接 |
37 | 义务消毒 | 院区内义务消毒二次 | 太和应急志愿者协作平台 | 2020.2.3 | 应急办 | 已交接 |
38 | 酒精、84消毒液 | 酒精900瓶、84消毒液5L*20桶 | 总务科、鑫禧电脑、顺泰服务、捷升电梯、新晟源、慧坤机电、太和波涛、勤好物业 | 2020.2.3 | 器械库 | 已交接 |
39 | 84消毒液、酒精、食品 | 84消毒液25桶、酒精10桶、泡面10箱、饼干30箱、纯牛奶10箱 | 张 哲(医院职工) | 2020.2.3 | 84消毒液、酒精(器械库)/食品(应急办) | 已交接 |
40 | 84消毒液 | 5L/桶*20桶 | 安徽艾之康中药材种植开发有限公司 | 2020.2.4 | 器械库 | 已交接 |
41 | 白菜 | 400kg | 太和县红十字会、太和思源幼儿园 | 2020.2.4 | 总务科 | 已交接 |
42 | 面巾纸 | 3盒*16提*10箱 | 太和县至善办公用品有限公司 | 2020.2.4 | 应急办 | 已交接 |
43 | 爱心午餐 | 40份 | 老桥头全羊汤馆(李浩) | 2020.2.4 | 门诊部 | 已交接 |
44 | 物体表面消毒液 | 500ml*20瓶 | 徐建国 | 2020.2.5 | 器械库 | 已交接 |
45 | 一次性病毒采样管 | 100个 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 | 2020.2.5 | 器械库 | 已交接 |
46 | 紫外线消毒灯车 | 20个 | 安徽铭宇 | 2020.2.5 | 器械库 | 已交接 |
47 | 口罩 | 外科口罩88只 | 强生公司(石晶晶) | 2020.2.5 | 器械库 | 已交接 |
48 | 酒精、牛奶 | 酒精5L*19桶、特仑苏牛奶20箱 | 汪 丹 | 2020.2.5 | 酒精(器械库) /食品(应急办) | 已交接 |
49 | 现金 | 人民币1万元 | 汪 丹 | 2020.2.5 | 财务科 | 已交接 |
50 | 苏打水、饮料 | 苏打水84箱、果粒饮料71箱、菌特饮料29提 | 太和县振兴商贸(曹振) | 2020.2.5 | 应急办 | 已交接 |
51 | 84测试卡、紫外线强度指示卡 | 84测试卡13盒、紫外线强度指示卡17盒 | 安徽华泰药械有限公司 | 2020.2.5 | 器械库 | 已交接 |
52 | 84消毒液、口罩、酒精 | 84消毒液5L*10桶、口罩(非医用24只、PM2.5垫片120个)、酒精500ml*20瓶 | 亳州科创医疗器械有限公司 | 2020.2.5 | 器械库 | 已交接 |
53 | 口罩、酒精 | 口罩300只、25kg*10桶 | 牛辉辉及家属 | 2020.2.5 | 器械库 | 已交接 |
54 | 鸡蛋、冻鸡肉 | 鸡蛋60枚*50箱、冻鸡肉150只 | 阜阳六和饲料有限公司 | 2020.2.5 | 总务科 | 已交接 |
55 | 爱心午餐 | 30份 | 太和县好乐鸡炸鸡店(刘壮、刘萌萌) | 2020.2.5 | 门诊部 | 已交接 |
56 | 84消毒液、酒精 | 84消毒液5L*10桶、酒精2500ml*20桶 | 合肥穗霖贸易有限公司 | 2020.2.6 | 器械库 | 已交接 |
57 | 方便面 | (桶装)35箱 | 丁健康 | 2020.2.6 | 应急办 | 已交接 |
58 | 防护服 | 50件 | 安徽嘉事众兴 | 2020.2.6 | 器械库 | 已交接 |
59 | 小样乳酸菌 | 305箱 | 太和明盛食品 | 2020.2.6 | 应急办 | 已交接 |
60 | 新型冠状病毒检测试剂盒 | 1盒 | 北京博瑞霖医疗管理咨询有限公司 | 2020.2.7 | 检验科 | 已交接 |
61 | 百麓蛹虫草 | 450斤,30箱(10袋/箱) | 太和百麓农业(董建国) | 2020.2.7 | 总务科 | 已交接 |
62 | 大葱 | 100捆 | 太和县振伟家庭农场 | 2020.2.7 | 总务科 | 已交接 |
63 | 口罩 | 200只 | 泰尊道泰式按摩店 | 2020.2.7 | 器械库 | 已交接 |
64 | 草莓 | 500斤(143篮) | 太和县高庙镇文标种植专业合作社 | 2020.2.7 | 应急办 | 已交接 |
65 | 紫外线消毒灯管 | 40个 | 安徽铭宇 | 2020.2.7 | 器械库 | 已交接 |
66 | 防护服 | 100件 | 王 勇 | 2020.2.8 | 器械库 | 已交接 |
67 | 汤圆(元宵) | 400袋(20袋*20箱) | 太和小戴冷冻食品厂 | 2020.2.8 | 总务科 | 已交接 |
68 | 84消毒液 | 5L*50桶 | 范 磊 | 2020.2.8 | 器械库 | 已交接 |
69 | 一次性隔离衣 | 300件 | 原墙中心卫生院 | 2020.2.9 | 器械库 | 已交接 |
70 | 酒精、次氯酸钠消毒液 | 医用酒精2.5L*200桶、次氯酸钠消毒液10L*50桶 | 安徽泰润医疗器械有限公司 | 2020.2.9 | 器械库 | 已交接 |
71 | 隔离衣、酒精 | 隔离衣70件、酒精300瓶 | 太极大药房(人民北路店) | 2020.2.9 | 器械库 | 已交接 |
72 | 口 罩 | 3000只 | 净名精舍(李梓涵) | 2020.2.9 | 器械库 | 已交接 |
73 | 消毒洗衣液 | 18瓶*23件 | 高献超 | 2020.2.10 | 应急办 | 已交接 |
74 | 小青菜(上海青) | 330件 | 于 彬 | 2020.2.10 | 总务科 | 已交接 |
75 | 酒精、84消毒液、一次性隔离衣 | 酒精500ml*30瓶*10箱、84消毒液500ml*30瓶*10箱、一次性隔离衣100件 | 太和县足球运动协会(郭伟) | 2020.2.10 | 器械库 | 已交接 |
76 | 酒精、84消毒液 | 酒精2000mg*12桶*20、84消毒液500g*30瓶*20 | 安徽金玉堂医疗器械有限公司 | 2020.2.10 | 器械库 | 已交接 |
77 | KN95、医用防护服、一次性医用手套、护目镜、医用隔离服 | KN95口罩124只、医用防护服80套、一次性医用手套1500双、护目镜60个、医用隔离服40套 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2020.2.11 | 器械库 | 已交接 |
78 | 口罩 | 200只 | 马集乡港集村委会 | 2020.2.11 | 器械库 | 已交接 |
79 | 护目镜 | 20只 | 姜开源 | 2020.2.12 | 器械库 | 已交接 |
80 | 护目镜 | 10只 | 钱珊珊 | 2020.2.12 | 器械库 | 已交接 |
81 | 利巴韦林注射液 | 60箱,(100mg*1ml)支*240000支 | 安徽联谊药业股份有限公司 | 2020.2.12 | 药剂科 | 已交接 |
82 | 医用防护服、隔离衣、手术衣、外科橡胶手套、医用外科口罩、脚套 | 医用防护服120件、隔离衣100件、手术衣200件、外科橡胶手套1200副、医用外科口罩2000只、脚套2800只 | 阜阳九州通医药有限公司 | 2020.2.12 | 器械库 | 已交接 |
83 | 一次性隔离衣 | 50件 | 安徽盛铭药业(宋旭) | 2020.2.12 | 器械库 | 已交接 |
84 | 84消毒液 | 5L*20桶 | 玉树传周汽贸有限责任公司(王传周) | 2020.2.12 | 器械库 | 已交接 |
85 | 一次性病毒采样管 | 400个 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 | 2020.2.12 | 器械库 | 已交接 |
86 | 达利园早餐包 | (1.16kg/盒*6盒)*15箱、(1.2kg/盒*6盒)*15箱 | 太和县双利食品有限公司 | 2020.2.13 | 应急办 | 已交接 |
87 | 盐酸阿比多尔 | 片剂50盒,(0.1*12片)/盒 | 石药欧亿集团 | 2020.2.13 | 药剂科 | 已交接 |
88 | 酒精、口罩、84消毒液 | 酒精500ml*100瓶、口罩100只、84消毒液5L*10桶 | 太和县金鹰医疗器械销售有限公司(韩光喜) | 2020.2.13 | 器械库 | 已交接 |
89 | 口罩 | 1700只 | 合肥惠丰电子科技有限公司 | 2020.2.14 | 器械库 | 已交接 |
90 | 酒精、消毒刷套、84消毒液 | 酒精40瓶/箱*20箱、消毒刷套2160条/箱*3箱、84消毒液30瓶/箱*20箱 | 太和宝格丽丰酒店 | 2020.2.14 | 器械库 | 已交接 |
91 | 青包菜 | 2吨 | 太和县顶峰种植专业合作社 | 2020.2.16 | 总务科 | 已交接 |
92 | 过桥米线 | 50份 | 太和县阿香米线店 | 2020.2.16 | 北 区 | 已交接 |
93 | 防护服、口罩 | 3M防护服100件、口罩700只 | 南京正大天晴制药有限公司 | 2020.2.16 | 器械库 | 已交接 |
94 | 义务消毒 | 一次 | 太和县红十字救援队 | 2020.2.17 | 应急办 | 已交接 |
95 | 防护服、口罩 | 防护服100件、口罩1000只 | 安徽国药医疗科技有限公司 | 2020.2.18 | 器械库 | 已交接 |
96 | 口罩 | 400只 | 国药集团安徽省医疗有限公司阜阳公司 | 2020.2.18 | 器械库 | 已交接 |
97 | 酒精 | 500ml*1050瓶 | 石药集团 | 2020.2.18 | 器械库 | 已交接 |
98 | 微波炉 | 10台 | 格莱仕电器公司 | 2020.2.18 | 应急办 | 已交接 |
99 | 酒精、消毒液 | 酒精500ml*400瓶、免洗速干手皮肤消毒液500ml*200瓶 | 安徽洁羱医疗器械有限公司 | 2020.2.19 | 器械库 | 已交接 |
100 | 雇主责任险保单 | 总保额500万元的98人份(医护人员)雇主责任险保单 | 中国银行太和支行 | 2020.2.19 | 工 会 | 已交接 |
101 | 酒精 | 2500ml*25桶 | 阜阳贝康医药科技有限公司 | 2020.2.19 | 器械库 | 已交接 |
102 | 酒精 | 2500ml*25桶 | 太和县冠准商贸有限公司 | 2020.2.19 | 器械库 | 已交接 |
103 | 医用隔离面罩 | 120套 | 芜湖钧康商贸有限公司 | 2020.2.20 | 器械库 | 已交接 |
104 | 蔬菜 | 辣椒20斤/箱*50箱 | 清浅镇蔬菜产业园(王兆民) | 2020.2.20 | 总务科 | 已交接 |
105 | 84消毒液 | 25L/桶*10桶 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 2020.2.20 | 器械库 | 已交接 |
106 | 牙膏、含漱液 | (可炎宁)口腔牙膏60g*48支、(可炎宁)含漱液260ml*48盒 | 济川药业集团有限公司 | 2020.2.20 | 医务科 | 已交接 |
107 | 防护服、隔离衣 | 防护服30件、隔离衣60件 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2020.2.21 | 器械库 | 已交接 |
108 | 口罩 | 1290只 | 阜阳市倍信医疗器械有限公司 | 2020.2.21 | 器械库 | 已交接 |
109 | 医用酒精 | 500ml*280瓶 | 耿龙龙 | 2020.2.22 | 器械库 | 已交接 |
110 | 隔离衣 | M型*80件 | 安徽锦海医药科技有限公司 | 2020.2.22 | 器械库 | 已交接 |
二.上级调拨类 | 统计截止时间:2020年2月22日17时 | |||||
编号 | 物资类别 | 具体数量 | 调拨单位(部门) | 接收时间 | 管理(流向)部门 | 备注 |
1 | 防护服、护目镜、口罩 | 防护服200件、护目镜420个、口罩1000只 | 县卫健委 | 2020.1.31之前 | 器械库 | 已交接 |
2 | 维C泡腾片 | 7箱 | 县卫健委 | 2020.1.31之前 | 器械库 | 已交接 |
3 | 口罩、防护服、帽子 | KF94口罩600只、防护服99件、帽子600个 | 县卫健委 | 2020.2.2 | 器械库 | 已交接 |
4 | 口罩 | KF94口罩600只、医用口罩1950只、外科口罩1000只 | 县卫健委 | 2020.2.4 | 器械库 | 已交接 |
5 | 水果酵素 | 8箱 | 县卫健委 | 2020.2.4 | 器械库 | 已交接 |
6 | 防护服 | 40件 | 县卫健委 | 2020.2.8 | 器械库 | 已交接 |
7 | 口罩、手套、隔离衣、护目镜 | N95口罩70只、乳胶手套300副、隔离衣150件、护目镜100个 | 市卫健委 | 2020.2.15 | 器械库 | 已交接 |
8 | 口罩 | KF94口罩800只、医用外科口罩800只 | 市卫健委 | 2020.2.15 | 器械库 | 已交接 |
9 | 手套、面罩、防护服、隔离衣、口罩 | 外科手套200副、防护面罩20个、防护服25件、丁睛手套300副、隔离衣200件、ffp2口罩30只、3M ffp2口罩100只 | 市卫健委 | 2020.2.17 | 器械库 | 已交接 |
10 | 防护服 | 180件 | 市疫情防控应急指挥部 | 2020.2.19 | 器械库 | 已交接 |
11 | 一次性手套 | 5000副 | 县卫健委 | 2020.2.19 | 器械库 | 已交接 |
12 | 口罩、防护服 | 医用外科口罩1200只、医用防护服75件 | 市疫情防控应急指挥部 | 2020.2.21 | 器械库 | 已交接 |
13 | 防护服、面罩、口罩 | 一次性防护服50只、医用防护面具50个、KF94口罩100只、N95口罩(P-267)100只、N95口罩(带呼吸阀)50只、KN95口罩50只 | 市卫健委 | 2020.2.22 | 器械库 | 已交接 |
注:因物流、接收、统计等因素影响,信息可能存在有不一致或差错,发现后我们将会第一时间更正更新,欢迎社会各界进行监督。 |