服务热线:0558-96511 医院传真:0558-8668726
服务监督:0558-8610106(医患关系科) 廉洁监督:0558-8696513(监察室)
皖ICP备15016407号-1
皖公网安备 34122202000155号 技术支持:太和万联网络

太和县人民医院接收社会抗疫应急物资捐赠汇总表 | ||||||
统计截止时间: | 2020年2月12日17时 | |||||
编号 | 物资类别 | 具体数量 | 捐赠个人/单位 | 接收时间 | 管理(流向)部门 | 备注 |
1 | 口罩、食品 | 口罩6000只、奶糖20袋 | 翰林广场荟旺鲜生超市 | 2020.1.28 | 口罩(器械库)/奶糖(应急办) | 待入库 |
2 | 84消毒液、手消、口罩 | 84消毒液180瓶、手消180瓶、医用口罩20000只 | 合肥盘升医药公司 | 2020.1.29 | 器械库 | 待入库 |
3 | 人免疫球蛋白 | 150mg*148瓶、300mg*1080瓶 | 合肥盘升医药公司 | 2020.1.29 | 药剂科 | 已入库 |
4 | 84消毒液 | 84消毒液20桶 | 王玉春 | 2020.1.29 | 器械库 | 待入库 |
5 | 护目镜 | 6个 | 太和航博医疗器械公司 | 2020.1.30之前 | 器械库 | 待入库 |
6 | 口罩、食品 | 3M口罩100个/方便面100箱、牛奶50箱、饼干50箱 | 国药集团安徽省医疗有限公司阜阳公司 | 2020.1.30之前 | 器械库 | 待入库 |
7 | 防护服 | 25件 | 河南鑫之峰 | 2020.1.30之前 | 器械库 | 待入库 |
8 | 酒精、防护服 | 酒精500ml*600瓶、防护服40件 | 商务局 | 2020.1.30之前 | 器械库 | 待入库 |
9 | 口罩 | 500个 | 扬州三阳 | 2020.1.30之前 | 器械库 | 待入库 |
10 | 防护服、护目镜、口罩 | 防护服200个、护目镜420个、口罩1000只 | 县卫健委 | 2020.1.30之前 | 器械库 | 待入库 |
11 | 紫外线灯管、灯架、消毒车等 | 紫外线灯管12个、灯架9个、紫外消毒车1个、紫外线杀毒灯2个 | 安徽铭宇 | 2020.1.30之前 | 器械库 | 待入库 |
12 | 防护服 | 150件 | 阜阳市医院 | 2020.1.30之前 | 器械库 | 待入库 |
13 | 现金 | 人民币2万元 | 太和县总工会 | 2020.1.30 | 财务科 | 已入账 |
14 | 口罩 | 300只 | 昝露露(医院职工) | 2020.1.30 | 器械库 | 待入库 |
15 | 食品 | 面包50份(17元*份) | 太和麦田坊蛋糕店(王松涛) | 2020.1.30 | 门诊部 | 已分配 |
16 | 输氧管、鼻氧管等 | 输氧管18个,鼻氧管18个,医用外科口罩120只,隔离面罩4,普通医用口罩1000只,护目镜150个,普通口罩1000只 | 合肥穗霖贸易有限公司(张伟) | 2020.1.30 | 器械库 | 待入库 |
17 | 口罩、防护服 | 口罩4800只/一次性防护服100件 | 王 勇 | 2020.1.31 | 器械库 | 待入库 |
18 | 现金 | 人民币2万元 | 太和四季春天酒店(李丙军) | 2020.1.31 | 财务科 | 已入账 |
19 | 口罩、酒精 | 口罩4800只/95%酒精(500ml)300瓶 | 太和县鑫鑫商贸 | 2020.1.31 | 器械库 | 待入库 |
20 | 新鲜蔬菜 | 100箱 | 太和县红十字会、太和县有机良庄 | 2020.1.31 | 总务科 | 已入库 |
21 | 水果 | 300箱 | 太和县瑞腾水果店(刘瑞腾) | 2020.1.31 | 应急办 | 已发放 |
22 | 防护服 | 防护服100套 | 太和县阔睿医疗器械销售有限公司(孔令虎) | 2020.1.31 | 器械库 | 待入库 |
23 | 水果 | 香蕉100箱 | 太和县阔睿医疗器械销售有限公司(孔令虎) | 2020.1.31 | 应急办 | 已发放 |
24 | 口罩、护目镜、医用酒精 | 口罩3400只、护目镜440个、医用酒精2500ml*12桶*15件 | 闪红军 | 2020.1.31 | 器械库 | 待入库 |
25 | 84消毒液 | 50桶 | 安徽谷益生物科技有限公司(朱奇) | 2020.1.31 | 器械库 | 待入库 |
26 | 一次性隔离衣 | 90件 | 安徽嘉事众兴 | 2020.1.31 | 器械库 | 待入库 |
27 | 84消毒液 | 5kg*100桶 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 | 2020.1.31 | 器械库 | 待入库 |
28 | 84消毒液 | 5公斤*10桶 | 阜阳市倍信医疗器械有限公司 | 2020.2.1 | 器械库 | 待入库 |
29 | 口罩 | KN95*166只 | 安徽通企电梯有限公司(于东梅) | 2020.2.1 | 器械库 | 待入库 |
30 | 奶制品 | 400箱 | 太和县健诚商贸、太和县红十字会 | 2020.2.2 | 应急办 | 分发中 |
31 | 口罩 | 1500只 | 泰州新益公司 | 2020.2.2 | 器械库 | 待入库 |
32 | 口罩、面罩、手套 | 口罩500只、面罩200只、手套200副 | 安徽天星医药集团有限公司 | 2020.2.3 | 器械库 | 待入库 |
33 | 现金 | 人民币10万元 | 太和县民政局 | 2020.2.3 | 财务科 | 已入账 |
34 | 莪术油注射液 | 5ml:50mg计1200支 | 安徽华源盛铭药业有限公司 | 2020.2.3 | 药剂科 | 待入库 |
35 | 注射用盐酸多巴胺 | 20mg计1200支 | 合肥未来医药有限公司 | 2020.2.3 | 药剂科 | 待入库 |
36 | 药品、84消毒液、防护服 | 双黄连口服液50箱、防护服50件、84消毒液25kg*5桶 | 安徽华源医药集团 | 2020.2.3 | 口服液(药剂科) /防护服、84消毒液(器械库) | 待入库 |
37 | 食物 | 包子馒头和粉鸡汤100人份 | 太和包原餐饮管理有限公司 | 2020.2.3 | 总务科 | 已发放 |
38 | 防疫消毒物资(强氯精) | 25kg | 太和应急志愿者协作平台 | 2020.2.3 | 应急办 | 已使用 |
39 | 酒精、84消毒液 | 酒精900瓶、84消毒液5L*20桶 | 总务科、鑫禧电脑、顺泰服务、捷升电梯、新晟源、慧坤机电、太和波涛、勤好物业 | 2020.2.3 | 器械库 | 待入库 |
40 | 84消毒液、酒精、食品 | 84消毒液25桶、酒精10桶、泡面10箱、饼干30箱、纯牛奶10箱 | 张 哲(医院职工) | 2020.2.3 | 84消毒液、酒精(器械库)/食品(应急办) | 待入库 |
41 | 84消毒液 | 5L/桶*20桶 | 安徽艾之康中药材种植开发有限公司 | 2020.2.4 | 器械库 | 待入库 |
42 | 白菜 | 400kg | 太和县红十字会、太和思源幼儿园 | 2020.2.4 | 总务科 | 已入库 |
43 | 水果酵素 | 1.08L*6*4箱/1.22L*6*2箱/300ml*12*2箱 | 太和卫健委、安徽新天生物科技有限公司 | 2020.2.4 | 应急办 | 已入库 |
44 | 面巾纸 | 3盒*16提*10箱 | 太和县至善办公用品有限公司 | 2020.2.4 | 应急办 | 已入库 |
45 | 爱心午餐 | 40份 | 老桥头全羊汤馆(李浩) | 2020.2.4 | 门诊部 | 已分配 |
46 | 物体表面消毒液 | 500ml*20瓶 | 徐建国 | 2020.2.5 | 器械库 | 待入库 |
47 | 一次性病毒采样管 | 100个 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 | 2020.2.5 | 器械库 | 待入库 |
48 | 紫外线消毒灯车 | 20个 | 安徽铭宇 | 2020.2.5 | 器械库 | 待入库 |
49 | 口罩 | 外科口罩88只 | 强生公司(石晶晶) | 2020.2.5 | 器械库 | 待入库 |
50 | 酒精、牛奶 | 酒精5L*19桶、特仑苏牛奶20箱 | 汪 丹 | 2020.2.5 | 酒精(器械库) /食品(应急办) | 待入库 |
51 | 现金 | 人民币1万元 | 汪 丹 | 2020.2.5 | 财务科 | 已入账 |
52 | 苏打水、饮料 | 苏打水84箱、果粒饮料71箱、菌特饮料29提 | 太和县振兴商贸(曹振) | 2020.2.5 | 应急办 | 已入库 |
53 | 84测试卡、紫外线强度指示卡 | 84测试卡13盒、紫外线强度指示卡17盒 | 安徽华泰药械有限公司 | 2020.2.5 | 器械库 | 待入库 |
54 | 84消毒液、口罩、酒精 | 84消毒液5L*10桶、口罩(非医用24只、PM2.5垫片120个)、酒精500ml*20瓶 | 亳州科创医疗器械有限公司 | 2020.2.5 | 器械库 | 待入库 |
55 | 口罩、酒精 | 口罩300只、25kg*10桶 | 牛辉辉及家属 | 2020.2.5 | 器械库 | 待入库 |
56 | 鸡蛋、冻鸡肉 | 鸡蛋60枚*50箱、冻鸡肉150只 | 阜阳六和饲料有限公司 | 2020.2.5 | 总务科 | 已入库 |
57 | 爱心午餐 | 30份 | 太和县好乐鸡炸鸡店(刘壮、刘萌萌) | 2020.2.5 | 门诊部 | 已分配 |
58 | 84消毒液、酒精 | 84消毒液5L*10桶、酒精2500ml*20桶 | 合肥穗霖贸易有限公司 | 2020.2.6 | 器械库 | 待入库 |
59 | 方便面 | (桶装)35箱 | 丁健康 | 2020.2.6 | 应急办 | 已入库 |
60 | 防护服 | 50件 | 安徽嘉事众兴 | 2020.2.6 | 器械库 | 待入库 |
61 | 小样乳酸菌 | 305箱 | 太和明盛食品 | 2020.2.6 | 应急办 | 已入库 |
62 | 新型冠状病毒检测试剂盒 | 1盒 | 北京博瑞霖医疗管理咨询有限公司 | 2020.2.7 | 检验科 | 已入库 |
63 | 百麓蛹虫草 | 450斤,30箱(10袋/箱) | 太和百麓农业(董建国) | 2020.2.7 | 总务科 | 已入库 |
64 | 大葱 | 100捆 | 太和县振伟家庭农场 | 2020.2.7 | 总务科 | 已入库 |
65 | 口罩 | 200只 | 泰尊道泰式按摩店 | 2020.2.7 | 器械库 | 待入库 |
66 | 草莓 | 500斤(143篮) | 太和县高庙镇文标种植专业合作社 | 2020.2.7 | 应急办 | 已入库 |
67 | 紫外线消毒灯管 | 40个 | 安徽铭宇 | 2020.2.7 | 器械库 | 已入库 |
68 | 防护服 | 100件 | 王 勇 | 2020.2.8 | 器械库 | 已入库 |
69 | 汤圆(元宵) | 400袋(20袋*20箱) | 太和小戴冷冻食品厂 | 2020.2.8 | 总务科 | 已入库 |
70 | 84消毒液 | 5L*50桶 | 范 磊 | 2020.2.8 | 器械库 | 已入库 |
71 | 一次性隔离衣 | 300件 | 原墙中心卫生院 | 2020.2.9 | 器械库 | 已入库 |
72 | 酒精、次氯酸钠消毒液 | 医用酒精2.5L*200桶、次氯酸钠消毒液10L*50桶 | 安徽泰润医疗器械有限公司 | 2020.2.9 | 器械库 | 已入库 |
73 | 隔离衣、酒精 | 隔离衣70件、酒精300瓶 | 太极大药房(人民北路店) | 2020.2.9 | 器械库 | 已入库 |
74 | 口 罩 | 3000只 | 净名精舍(李梓涵) | 2020.2.9 | 器械库 | 已入库 |
75 | 消毒洗衣液 | 18瓶*23件 | 高献超 | 2020.2.10 | 应急办 | 已入库 |
76 | 小青菜(上海青) | 330件 | 于 彬 | 2020.2.10 | 总务科 | 已入库 |
77 | 酒精、84消毒液、一次性隔离衣 | 酒精500ml*30瓶*10、84消毒液500ml*30瓶*10、一次性隔离衣100件 | 太和县足球运动协会(郭伟) | 2020.2.10 | 器械库 | 已入库 |
78 | 酒精、84消毒液 | 酒精2000mg*12桶*20、84消毒液500g*30瓶*20 | 安徽金玉堂医疗器械有限公司 | 2020.2.10 | 器械库 | 已入库 |
79 | KN95、医用防护服、一次性医用手套、护目镜、医用隔离服 | KN95口罩125只、医用防护服80套、一次性医用手套1500双、护目镜60个、医用隔离服40套 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2020.2.11 | 器械库 | 已入库 |
80 | 口罩 | 200只 | 马集乡港集村委会 | 2020.2.11 | 器械库 | 已入库 |
81 | 护目镜 | 20只 | 姜开源 | 2020.2.12 | 器械库 | 待入库 |
82 | 护目镜 | 10只 | 钱珊珊 | 2020.2.12 | 器械库 | 待入库 |
83 | 利巴韦林注射液 | 60箱,(100mg*1ml)支*240000支 | 安徽联谊药业股份有限公司 | 2020.2.12 | 药剂科 | 待入库 |
84 | 医用防护服、隔离衣、手术衣、外科橡胶手套、医用外科口罩、脚套 | 医用防护服120件、隔离衣100件、手术衣200件、外科橡胶手套1200副、医用外科口罩2000只、脚套2800只 | 阜阳九州通医药有限公司 | 2020.2.12 | 器械库 | 待入库 |
85 | 一次性隔离衣 | 50件 | 安徽盛铭药业(宋旭) | 2020.2.12 | 器械库 | 待入库 |
86 | 84消毒液 | 5L*20桶 | 玉树传周汽贸有限责任公司(王传周) | 2020.2.12 | 器械库 | 待入库 |
87 | 一次性病毒采样管 | 400个 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 | 2020.2.12 | 器械库 | 待入库 |
注:因物流、接收、统计等因素影响,信息可能存在有不一致或差错,发现后我们将会第一时间更正更新,欢迎社会各界进行监督。 |