|
太和县人民医院医疗服务信息社会公开内容(2026年第1季度) |
|||||
| 信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
| 1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 三级甲等 | 三级甲等 | ||
| 1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 | ||
| 省 级 | 4 | 4 | |||
| 市 级 | 9 | 9 | |||
| 院 级 | 9 | 9 | |||
| 2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 271.94 | 268.58 | ||
| 2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 7128.26 | 7373.12 | |||
| 2.3 药品占比(%) | 23.26 | 23.63 | |||
| 2.3.1中药饮片占比(%) | 1.83 | 2.23 | |||
| 2.4 耗材占比(%) | 14.43 | 15.46 | |||
| 2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
| 2.6 医保及新农合实际报销比例(%)不含单病种结报 | 城乡居民 | 63.22 | 69.10 | ||
| 城镇职工 | 66.80 | 64.46 | |||
| 3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 99.68 | 99.55 | ||
| 3.2 入出院诊断符合率(%) | 99.18 | 99.02 | |||
| 3.3 手术前后诊断符合率(%) | 98.98 | 99.19 | |||
| 3.4 急诊抢救成功率(%) | 97.07 | 97.21 | |||
| 3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 61.55 | 58.64 | ||
| CT | 96.22 | 96.32 | |||
| MRI | 98.07 | 97.38 | |||
| 3.6抗菌药物使用强度 | 30.18 | 30.92 | |||
| 3.7门诊输液率(%) | 4.18 | 5.17 | |||
| 3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.03 | 0.05 | |||
| 3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0.00 | 0.00 | |||
| 4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 22.5 | 23.13 | ||
| 4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 0.95 | 1.24 | ||
| 三类手术 | 1.73 | 1.99 | |||
| 四类手术 | 2.72 | 2.88 | |||
| 4.3病床使用率(%) | 88.9 | 89.6 | |||
| 4.4 出院者平均住院日(天) | 6.5 | 6.9 | |||
| 5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 99.63 | 99.52 | ||
| 6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | ||||
|
太和县人民医院医疗服务社会公开内容 |
||||
|
医疗机构住院患者单病种平均费用 |
||||
|
(2026年第1季度) |
||||
|
住院患者前20位单病种平均费用 |
||||
|
序号 |
疾病名称 (按ICD-10编码分类) |
术式 |
本期平均费用(元) |
上期平均费用(元) |
|
1 |
恶性肿瘤维持性化学治疗 |
|
5711.74 |
5896.38 |
|
2 |
不稳定型心绞痛 |
|
8274.94 |
10922.80 |
|
3 |
恶性肿瘤支持治疗 |
|
6143.28 |
5320.68 |
|
4 |
慢性阻塞性肺病伴有急性加重 |
|
4759.19 |
5233.98 |
|
5 |
结肠息肉 |
|
3437.48 |
3591.92 |
|
6 |
头部的损伤 |
|
2196.03 |
2841.85 |
|
7 |
感染性发热 |
|
2035.17 |
2093.46 |
|
8 |
慢性心功能不全急性加重 |
|
4984.37 |
6027.85 |
|
9 |
皮质型老年性白内障 |
|
3771.50 |
3859.88 |
|
10 |
乳腺良性肿瘤 |
|
2740.03 |
2652.34 |
|
11 |
恶性肿瘤免疫治疗 |
|
6317.01 |
5886.66 |
|
12 |
恶性肿瘤靶向治疗 |
|
6583.93 |
7752.90 |
|
13 |
胆囊结石伴慢性胆囊炎 |
|
6297.52 |
6335.83 |
|
14 |
老年核性白内障 |
|
3727.85 |
3907.88 |
|
15 |
下肢静脉曲张伴静脉炎 |
|
6727.81 |
7343.73 |
|
16 |
慢性肾脏病5期 |
|
6413.17 |
7379.18 |
|
17 |
原发性单侧膝关节病 |
|
15169.30 |
15239.38 |
|
18 |
大脑动脉栓塞引起的脑梗死 |
|
11465.62 |
15820.33 |
|
19 |
呼吸道合胞体病毒肺炎 |
|
2301.23 |
2418.17 |
|
20 |
大脑动脉狭窄脑梗死 |
|
6650.20 |
6415.38 |
|
|
|
|
|
|
|
太和县人民医院医疗服务社会公开内容 |
||||
|
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用(2026年第1季度) |
||||
|
1 |
不稳定型心绞痛 |
|
8663.16 |
8696.60 |
|
2 |
头部的损伤 |
|
2143.74 |
2401.25 |
|
3 |
慢性心功能不全急性加重 |
|
4657.23 |
5665.35 |
|
4 |
胆囊结石伴慢性胆囊炎 |
|
6325.81 |
6352.10 |
|
5 |
下肢静脉曲张伴静脉炎 |
|
6727.81 |
7343.73 |
|
医疗机构服务承诺内容 |
|
| 序号 | 太和县人民医院服务承诺内容 |
| 1 | 优化流程,美化环境,为患者和职工创造良好的环境。 |
| 2 | 导医导诊主动服务,解疑答难,搀扶引导。 |
| 3 | 开通自助挂号、缴费、诊间预约检查与计费,打印检查报告,影像云报告发送至手机。 |
| 4 | 开设综合服务中心窗口,将医保证明、转诊审批、病历复印等各项服务、流程、职能统一整合,减少患者奔波。 |
| 5 | 门诊大厅和病床前电子屏自助查询医疗费用,明白消费。病区电子屏直接评判满意度,广泛接受社会监督。 |
| 6 | 急诊入院患者专人护送,住院取药专人办理,大型检查专人陪同。 |
| 7 | 健康体检套餐多样化,健康档案管理个性化,健康跟踪服务精准化。 |
| 8 | 开设药物咨询门诊,提供便捷的用药指导服务。 |
| 9 | 病员食堂网上公布一周食谱,微信定餐送床前。 |
| 10 | 推出无痛分娩、无痛胃镜、无痛肠镜和无痛喉镜服务。 |
| 11 | 医生开展下午查房,询问用药疗效,解释当天检查报告,开展饮食指导。 |
| 12 | 开展多学科联合会诊,保障诊治质量。 |
| 13 | 各科根据不同病情,开展卫生宣教,促进患者科学健康观念和生活方式的养成。 |
| 14 | 大力推广日间手术,减少患者留院时间,减轻患者费用负担。 |
| 15 | 延伸院外护理上门服务,开展护理人文关怀,减少出院患者居家护理风险,服务更显磁性与温度。 |
| 16 | 输液更换实行智能呼叫,减少家属看护。 |
| 17 | 电话随访指导院外用药与康复指导。 |
| 18 | 邀请省内外专家来院定期会诊与手术指导,使疑难重症患者看上“大专家”。 与解放军301医院建立远程诊疗,使患者就近获得高水平权威专家会诊服务。 |
| 19 | 对十五种重大疾病制订诊疗方案,指导村医签约服务。 |
| 20 | 全院医务人员使用文明用语,不推诿、顶撞病人。 |
| 21 | 责任护士对新入院病人主动介绍自己姓名及护士长姓名,交代住院注意事项并了解患者需求。值班医生对新入院患者主动介绍自己姓名、床位医生姓名和科主任姓名,交代注意事项。科主任对新病人24小时内查房。 |
| 22 | 护理人员每天按时整理床单元,落实开展基础护理和健康宣教等。 |
| 23 | 不顶撞、推诿患者,不接受患者吃请、“红包”、有价证券和礼品。 |
| 24 | 合理检查,合理用药,合理治疗,对农合与医保目录外用药、大型检查、高档卫材使用,严格履行审批与告知手续。 |
| 25 | 不接受药品、卫材、试剂、器械、设备等各种名义与形式给以的回扣与赞助。 |
| 26 | 不因谋取私利而介绍患者到院外指定药店购药、介绍患者转诊到其他医疗机构就医。 |
| 27 | 不私自收费。 |

皖公网安备 34122202000155号